
Расстойный шкаф PMFP
Расстойные шкафы предназначены для процесса окончательной расстойки тестовых заготовок.
Заказать- описание
- характеристики
- Высококачественная изоляция
- Резиновая прокладка на дверях
- Полностью изготовлен из нержавеющей стали
- Окошки для наблюдения на дверях
- Петля со специальным вакуумным системам
Модель | Ед. Изм. | PMFP 15-1 | PMFP 5-2 | PMFP 5-4 | PMFP 15-2 | PMFP 15-4 | PMFP 15-6 | PMFP 20-2 | PMFP 20-4 | PMFP 20-6 |
Количество тележек* (размеры тележек) | шт.(cm) | 2x(40×60) | 2x(40×60) | 4x(40×60) | 2x(60×80) | 4x(60×80) | 6x(60×80) | 2x(80×100) | 4x(80×100) | 6x(80×100) |
1x(60×80) | 2x(53×65) | 4x(53×65) | 2x(60×90) | 4x(60×90) | 6x(60×90) | 2x(75×104) | 4x(75×104) | 6x(75×104) | ||
2x(50×70) | 4x(50×70) | 2x(74×98) | 4x(74×98) | 6x(74×98) | ||||||
Количество дверей** | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стенки | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Замок на двери | – | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Внутренняя ручка двери | – | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Пол*** | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ширина (W) | мм | 900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Длина (L) | мм | 1200 | 1120 | 1720 | 1270 | 2120 | 2970 | 1420 | 2470 | 3520 |
Высота (H) | мм | 2230 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Электрическая мощность | кВт | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Масса | кг | 327 | 210 | 240 | 220 | 270 | 380 | 230 | 280 | 400 |
Нужна консультация? Закажите звонок специалиста!