
Шкаф окончательной расстойки ZUCCHELLI FORNI
Шкафы расстойные предназначены для расстойки тестовых заготовок хлебобулочных изделий перед их выпечкой.
Заказать- описание
- характеристики
Описание | Противни | Двери | Длина | Ширина | Высота | Мощность кВт |
Расстойный шкаф TOP-MINIROTOR / MINIROTORFAN 40х60 — 45х65 — 50х70 | 2 | 1 | 100 | 130 | 200 | 3 |
2 | 2 | 160 | 103 | 200 | 3 | |
4 | 2 | 202 | 130 | 200 | 6 | |
Расстойныйшкаф TOP-FALCON / ROTORFAN 45×65 — 45×75 — 50×70 | 2 | 1 | 100 | 130 | 215 | 3 |
2 | 2 | 160 | 103 | 215 | 3 | |
4 | 2 | 202 | 130 | 215 | 6 | |
Расстойныйшкаф TOP-ROTOR / ROTORFAN 60×80 | 2 | 1 | 108 | 166 | 230 | 4 |
2 | 2 | 218 | 106 | 230 | 4 | |
4 | 2 | 218 | 166 | 230 | 8 | |
Расстойныйшкаф TOP-ROTOR / ROTORFAN 80×80 | 2 | 1 | 108 | 193 | 230 | 4 |
2 | 2 | 218 | 106 | 230 | 4 | |
4 | 2 | 218 | 193 | 230 | 8 | |
Расстойныйшкаф TOP-ROTOR / ROTORFAN 80×100 | 2 | 1 | 108 | 230 | 230 | 4 |
2 | 2 | 218 | 125 | 230 | 4 | |
4 | 2 | 218 | 530 | 230 | 8 | |
Расстойныйшкаф TOP-ROTOR / ROTORFAN 80×120 | 2 | 1 | 108 | 270 | 230 | 5 |
2 | 2 | 218 | 145 | 230 | 5 | |
4 | 2 | 218 | 270 | 230 | 8 |
Нужна консультация? Закажите звонок специалиста!